Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Detalhes do produto
Lugar de origem: Ningbo
Marca: Lingkai
Certificação: ISO CE
Número do modelo: 660mm
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 20 conjuntos
Preço: get the latest
Detalhes da embalagem: embalagem exportada
Tempo de entrega: 5-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos/mês
Maestro Diameter: |
Até 30 mm |
material da polia: |
Nylon ou liga de alumínio |
Cadeia de blocos: |
Blocos de amarração de cabos aéreos |
Brand name: |
Lingkai |
Meus meios de transporte: |
Oceano, ar, terra |
Personalizar: |
Condutor do helicóptero que amarra blocos |
Maestro Diameter: |
Até 30 mm |
material da polia: |
Nylon ou liga de alumínio |
Cadeia de blocos: |
Blocos de amarração de cabos aéreos |
Brand name: |
Lingkai |
Meus meios de transporte: |
Oceano, ar, terra |
Personalizar: |
Condutor do helicóptero que amarra blocos |
660 mm rodas de nylon partes de transmissão de potência poleas cordas de linha de transmissão
660MM Blocos de cordas de condutores aéreos são usados para o cordado de condutores de linhas de transmissão aéreas ou OPGW.
Linha de transmissão aérea Blocos de corda de grande diâmetro
Artigo n.o | Modelo | Número de feixes | Carga nominal (KN) |
Diâmetro da ranhura / Tamanho do condutor |
Peso (kg) | Materiais | Dia externo / largura do feixe |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408 mm / ≤ACSR400 mm2 | 22.5 | Alumínio |
Φ508 mm / 75 mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Aço de camada central | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | De fibras sintéticas | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Cobre central de nylon | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | De fibras sintéticas | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560 mm / ACSR400 - 500 mm2 | 30 | Alumínio |
Φ830 mm / 110 mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Aço de camada central | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | De fibras sintéticas | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Cobre central de nylon | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | De fibras sintéticas | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710 mm / ACSR500 - 630 mm2 | 25 | De fibras sintéticas |
Φ916 mm / 110 mm
|
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Cobre central de nylon | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | De fibras sintéticas | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800 mm / ACSR720 - 800 mm2 | 45 | De fibras sintéticas | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
Aplicação: É adequado para enrolar condutores de alumínio e ACSR em estruturas tangentes.O feixe é feito de liga de alumínio ou nylon de alta resistênciaO grande tamanho 508mm, 660mm feixe de liga de alumínio pode ser revestido com neoprene.