Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Detalhes do produto
Lugar de origem: Ningbo
Marca: Lingkai
Certificação: ISO CE
Número do modelo: 508 mm
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 20 conjuntos
Preço: get the latest
Detalhes da embalagem: embalagem exportada
Tempo de entrega: 5-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 conjuntos/mês
Prazo de negociação: |
FOB, CFR, CIF, DDP, CIP, EXW |
Costumes: |
Condutor do helicóptero que amarra blocos |
Meus meios de transporte: |
Oceano, ar, terra |
Maestro Diameter: |
até 25 mm |
Prazo de negociação: |
FOB, CFR, CIF, DDP, CIP, EXW |
Costumes: |
Condutor do helicóptero que amarra blocos |
Meus meios de transporte: |
Oceano, ar, terra |
Maestro Diameter: |
até 25 mm |
Grande diâmetro Nylon Single Sheave Cable Stringing Pulley Wheel Acsr Condutor Bloco de cordas
Bloco de cordas de nylon de feixe único
Artigo n.o | Modelo | Intervalo de tamanho do ACSR (mm2) | Carga de trabalho (KN) | Peso (kg) | Materiais de feixe |
10191 | SHDN-120x30 | 25 a 70 | 5 | 1.5 | De fibras sintéticas |
10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | 95 a 120 | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120 a 150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120 a 150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150 a 180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180 a 240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240 a 300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300 a 400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300 a 400 | 20 | 16 | Nylon, opcional pode ser revestido com neopreno |
10124 | SHDN660 | 400 a 500 | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500 a 600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
Aplicação: É adequado para enrolar condutores de alumínio e ACSR em estruturas tangentes.